π°
Revenue Management
Module 2 β Property tax, trade licenses, utility fees, GIS-mapped properties & revenue forecasting
βΉ2.4Cr
Collected (MTD)
78%
Collection Rate
1,204
Defaulters
48,320
Properties (GIS)
βΉ3.1Cr
Forecast (Month)
Property Tax Records
| Property ID | Owner | Ward | Category | Annual Tax | Status | Due Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTX-00421 | Ramesh Kumar | Ward 7 | Residential | βΉ12,400 | Paid | 31 Mar 2025 |
| PTX-00589 | Priya Devi | Ward 3 | Commercial | βΉ58,200 | Pending | 30 Jun 2025 |
| PTX-01024 | Suresh & Sons | Ward 11 | Commercial | βΉ1,20,000 | Overdue | 31 Dec 2024 |
| PTX-00712 | Meena Sharma | Ward 5 | Residential | βΉ8,800 | Paid | 31 Mar 2025 |
| PTX-00903 | Jagdish Prasad | Ward 9 | Mixed Use | βΉ34,500 | Pending | 30 Jun 2025 |
| PTX-01187 | Devi & Brothers | Ward 14 | Industrial | βΉ2,80,000 | Overdue | 30 Sep 2024 |
Showing 6 of 48,320 properties
Collection Summary
βΉ1.87Cr
Property Tax Collected (Q1)
Paid37,690 (78%)
Pending8,424 (17%)
Overdue2,206 (5%)