๐ฆ
Stock Management
Module โ Commodity stock ledgers, godown capacity utilization & low-stock early warning
1.78 LMT
Total Stock Available
642
FCI / State Godowns
98,450 MT
Rice Stock
52,310 MT
Wheat Stock
18,620 KL
Kerosene Stock
14
Low-Stock Godowns
Commodity-wise Stock Position
| Commodity | Opening Stock | Received | Issued | Closing Stock | Coverage (Days) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice | 94,200 MT | 18,600 MT | 14,350 MT | 98,450 MT | 23 |
| Wheat | 49,800 MT | 9,200 MT | 6,690 MT | 52,310 MT | 19 |
| Atta | 29,400 MT | 6,100 MT | 3,630 MT | 31,870 MT | 17 |
| Sugar | 11,900 MT | 2,400 MT | 1,760 MT | 12,540 MT | 21 |
| Kerosene | 17,900 KL | 3,600 KL | 2,880 KL | 18,620 KL | 14 |
Godown Capacity Utilization
Low Stock Watch
โ ๏ธ
Paschim Bardhaman
Kerosene โ 6 days cover
โ ๏ธ
Birbhum
Wheat โ 8 days cover
โ ๏ธ 14 godowns reporting below 10 days' stock cover for at least one commodity โ replenishment indents raised with FCI regional office.