🤝
Schemes & Benefits
Module — Pension, PMAY, scholarship & DBT beneficiary tracking with scheme-wise coverage
41,200
Total Beneficiaries
3,140
PMAY-G Houses Sanctioned
6,820
Old-Age Pensioners
2,150
Widow Pensioners
1,340
Disability Assistance
₹186 Cr
DBT Disbursed (FY26)
Scheme-wise Beneficiary Coverage
| Scheme | Category | Beneficiaries | Coverage | Amount Disbursed |
|---|---|---|---|---|
| PMAY — Gramin | Housing | 3,140 | 78% | ₹58.4 Cr |
| Old Age Pension | Social Welfare | 6,820 | 91% | ₹24.6 Cr |
| Widow Pension | Social Welfare | 2,150 | 85% | ₹9.8 Cr |
| Disability Assistance | Social Welfare | 1,340 | 72% | ₹5.4 Cr |
| Kanyashree / Scholarship | Education | 8,900 | 88% | ₹12.1 Cr |
| Jal Jeevan Mission | Water Supply | 14,200 HH | 87% | ₹36.5 Cr |
| MGNREGS Wage Support | Livelihood | 9,650 | 94% | ₹68.0 Cr |
DBT Disbursement by Category
Eligibility Checker